Maratontabell Gunsen Open (åren 2006–2009)
För att kvalificera sig till maratontabellen måste man ha spelat minst 10 grundseriematcher.
Grundserie, antal segrar (antal matcher, vinster, förluster, gameskillnad)
- Mikael ”Bom Bom Becker” Bohman 20 16 4 (35-12)
- David ”Lendl” Pettersson 20 15 5 (34-16)
- Jonas ”Pistol Pete” Hedström 15 1 2 3 (26-12)
- Emanuel “Connors” Eriksson 15 11 4 (26-11)
- Thomas ”Järryd” Zackrisson 20 11 9 (30-24)
- Mikael ”Kafelnikov” Ruljeff 20 10 10 (25-26)
- Poppe ”Cash” Hedlund 15 9 6 (19-18)
- Tommy ”Navratilova” Höök 20 7 13 (19-30)
- Jens ”Stich” Karlsson 20 5 15 (18-32)
- Robert ”Ashe” Lundmark 20 4 16 (12-34)
- Robert ”Agassi” Karlsson 10 2 8 (9-18)
- Janne ”Federer” Larsson 10 2 8 (6-18)
Grundserie, högst segerprocent
- Mikael ”Bom Bom Becker” Bohman 80 %
- Jonas ”Pistol Pete” Hedström 80%
- David ”Lendl” Pettersson 75 %
- Emanuel “Connors” Eriksson 73%
- Poppe ”Cash” Hedlund 60%
- Thomas ”Järryd” Zackrisson 55%
- Mikael ”Kafelnikov” Ruljeff 50%
- Tommy ”Navratilova” Höök 35%
- Jens ”Stich” Karlsson 25%
- Robert ”Ashe” Lundmark 20%
- Robert ”Agassi” Karlsson 20%
- Janne ”Federer” Larsson 20%
Slutspel, antal segrar
- David ”Lendl” Pettersson 9 6 3 (22-10)
- Emanuel “Connors” Eriksson 7 5 2 (17-10)
- Mikael ”Kafelnikov” Ruljeff 6 4 2 (15-12)
- Poppe ”Cash” Hedlund 6 3 3 (13-12)
- Jonas ”Pistol Pete” Hedström 6 3 3 (10-10)
- Tommy ”Navratilova” Höök 3 1 2 (3-6)
- Mikael ”Bom Bom Becker” Bohman 5 1 4 (8-12)
- Jens ”Stich” Karlsson 1 0 1 (1-3)
- Robert ”Agassi” Karlsson 1 0 1 (0-3)
- Thomas ”Järryd” Zackrisson 3 0 3 (1-9)
Slutspel, segerprocent
- Emanuel “Connors” Eriksson 71%
- David ”Lendl” Pettersson 67%
- Mikael ”Kafelnikov” Ruljeff 67%
- Poppe ”Cash” Hedlund 50%
- Jonas ”Pistol Pete” Hedström 50%
- Tommy ”Navratilova” Höök 33%
- Mikael ”Bom Bom Becker” Bohman 20%
- Jens ”Stich” Karlsson 0%
- Robert ”Agassi” Karlsson 0%
- Thomas ”Järryd” Zackrisson 0%
Totalt, antal segrar
- David ”Lendl” Pettersson 29 21 8 (56-26)
- Mikael ”Bom Bom Becker” Bohman 25 17 8 (43-24)
- Emanuel “Connors” Eriksson 22 16 6 (43-21)
- Jonas ”Pistol Pete” Hedström 21 15 6 (36-22)
- Mikael ”Kafelnikov” Ruljeff 26 14 12 (40-38)
- Thomas ”Järryd” Zackrisson 23 11 12 (31-33)
- Poppe ”Cash” Hedlund 21 12 9 (32-30)
- Tommy ”Navratilova” Höök 23 8 15 (22-36)
- Jens ”Stich” Karlsson 21 5 16 (19-35)
- Robert ”Ashe” Lundmark 20 4 16 (12-34)
- Janne ”Federer” Larsson 10 2 8 (6-18)
- Robert ”Agassi” Karlsson 11 2 9 (9-21)
Totalt , segerprocent
- Emanuel “Connors” Eriksson 73%
- David ”Lendl” Pettersson 72 %
- Jonas ”Pistol Pete” Hedström 71%
- Mikael ”Bom Bom Becker” Bohman 68%
- Poppe ”Cash” Hedlund 57%
- Mikael ”Kafelnikov” Ruljeff 54%
- Thomas ”Järryd” Zackrisson 48%
- Tommy ”Navratilova” Höök 35%
- Jens ”Stich” Karlsson 24%
- Robert ”Ashe” Lundmark 20%
- Janne ”Federer” Larsson 20%
- Robert ”Agassi” Karlsson 18%